Морозостойкие конвейерные ленты используются там, где требуется перемещение материалов в условиях низких температур.
Области применения:
Отличительной характеристикой морозостойкой ленты выступает работоспособность без потерь основных свойств (гибкость, сопротивление износу и растрескиванию, устойчивость к химическим воздействиям и ультрафиолету, соответствие требованиям безопасности) при эксплуатации до -60°C.
Тип ленты | Основные характеристики ленты | Вид транспортируемого груза | Категория /Вид ленты | Толщины наружных резиновых обкладок, мм (рабочей/ нерабочей) | Температура окружающего воздуха, °С |
1 | Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и защитной или брекерной прокладкой под резтновой обкладкой рабочей поверхности и резиновыми бортами | Очень тяжелые условия эксплуатации | |||
Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками размером до 500 мм., бревна диаметром до 900 мм., и другие материалы. | Морозостойкая | 10/3 | от -60 до +60 | ||
Тяжелые условия эксплуатации | |||||
Известняк, доломит кусками размером до 500 мм., руды черных и цветных металлов кусками до 350 мм., и другие крупнокусковые материалы. | Морозостойкая | 8/2 | от -60 до +60 | ||
Уголь кусками размером до 700 мм., и породы кусками размером до 500 мм., антрацит кусками до 700 мм., или порода кусками размером до 500 мм. | Морозостойкая Трудновоспламеняющаяся. | 6/3,5 | от -45 до +60; | ||
2 | Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и резиновыми бортами | Средние условия эксплуатации | |||
Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками до 100 мм., известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта, концентрат рудный и другие высокообразивные и абразивные материалы кусками размером до 10 мм., и штучные грузы. | Морозостойкая | 6-8/2 | от -60 до +60 | ||
Уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и другие малоабразивные материалы кусками до 150 мм. | Морозостойкая | 5/2 | от -60 до +60 | ||
Уголь (в том числе Антрацит) кусками размером до 500 мм., и породы кусками размером до 300 мм. | Трудновоспламеняющаяся морозостойкая | 4,5/3,5 | от -45 до +60 | ||
Легкие условия эксплуатации | |||||
Малоабразивные материалов, в том числе продукты сельского хозяйства, неабразивные мелкие, сыпучие и пакетированные материалы. | Морозостойкая | 3-4/1-2 | от -60 до +60 |
Параметры типоразмеров регламентируются ГОСТ 20-2018. Морозостойкое назначение маркируется буквой «М».
Ленты 2-х типов (1 и 2) по условиям эксплуатации разделяются на 3 категории:
ТОВ «ТРП ТАРГЕТ» на рынке с 2010 года и является ведущим производителем резинотканевых конвейерных лент с шевроном и гофробортом в Украине по оптимальной стоимости.
5 причин выбрать «ТРП Таргет»: