1. За конструктивною ознакою розрізняють конвеєрні стрічки чотирьох типів:
1 Тип - багатопрокладочна, з двосторонньою гумовою обкладкою і захисною або брекерою прокладкою під гумовою обкладкою робочої поверхні і гумовими бортами;
2 Тип - багатопрокладочна, з двосторонньою гумовою обкладкою і гумовими бортами;
3 Тип - багатопрокладочна, з односторонньою гумовою обкладкою і нарізними бортами;
4 Тип - одно- і багатопрокладочна, з двосторонньою гумовою обкладкою і гумовими бортами.
2. За призначенням та умовами експлуатації розрізняють наступні види конвеєрних стрічок:
A. Загального призначення
B. Морозостійкі
C. Теплостійкі
D. Важкозаймисті
E. Важкозаймисті-морозостійкі
F. Харчові
Тип стрічки | Основні характеристики стрічки | Вид транспортов. вантажу | Категорія умов експлуатації / Вид стрічки | Товщини зовнішніх гумових обкладок, мм (робочої / неробочої) | Температура навколишнього повітря, ° С |
---|---|---|---|---|---|
1 | Багатопрокладочна, з двосторонньою гумовою обкладкою і захисною або брекерною прокладкою під гумовою обкладкою робочої поверхні і гумовими бортами | Руди чорних і кольорових металів, міцні гірські породи шматками розміром до 500 мм., Колоди діаметром до 900 мм., Та інші матеріали. | Дуже важкі / Загального призначення і морозостійка | 8-10/2-3 | Загального призначення: від -45 до +60; Морозостійкі: від -60 до +60 |
Вапняк, доломіт шматками розміром до 500 мм., Руди чорних і кольорових металів шматками до 350 мм., Та інші матеріали, що транспортуються великими кусками. | Важкі / Загального призначення і морозостійка | 6-8/2-3 | Загального призначення: від -45 до +60; Морозостійкі: від -60 до +60 | ||
Вугілля шматками розміром до 700 мм., І породи шматками розміром до 500 мм., Антрацит шматками до 700 мм., Або порода шматками розміром до 500 мм. | Важкі / Морозостійка і важкозаймиста, і морозостійка важкозаймиста | 4.5-5/2-3.5 | Загального призначення: від -45 до +60; Морозостійкі: від -60 до +60; Важкозаймистий: від -25 до +60 | ||
2 | Багатопрокладочна, з двосторонньою гумовою обкладкою і гумовими бортами | Руди чорних і кольорових металів, міцні гірські породи шматками до 100 мм., Вапняк, доломіт, кокс, агломерат, шихта, концентрат рудний і інші високообразівні і абразивні матеріали шматками розміром до 10 мм., І штучні вантажі. | Середні / Загального призначення і морозостійка. | 6-8/2 | Загального призначення: від -45 до +60; Морозостійкі: від -60 до +60; |
Вугілля рядове, глина, цемент, м'які породи і інші малоабразивні матеріали шматками до 150 мм. | 4.5-5/5 | ||||
Вугілля шматками розміром до 500 мм., І породи шматками розміром до 300 мм. | Середні / Важкозаймиста | 4.5/3.5 | Важкозаймиста: від -25 до +60 | ||
Антрацит шматками розміром до 500 мм., Або породи розміром до 300 мм. | Середні / Важкозаймиста морозостійка | Важкозаймисті: від -25 до +60 Важкозаймиста морозостійка: від -45 до +60; | |||
Матеріали з температурою від 100 до 200 ° С; високоабразівні і абразивні; малоабразивні і неабразивні |
Середні / Теплостійка | 5-10/2 | Теплостійка від -25 до +60 | ||
Малоабразивні матеріали, в тому числі продукти сільського господарства, неабразивні дрібні, сипучі і пакетовані матеріали. | Легкі / Загального призначення морозостійка і харчова. | 3-4/1-2 | Загального призначення морозостійка: від -45 до +60 Харчова: від -25 до +60 | ||
3 | Багатопрокладочна, з односторонньою гумовою обкладкою і нарізними бортами | Малоабразивні і неабразивні матеріали, в тому числі продукти сільського господарства, дрібні сипучі і пакетовані матеріали. | Легкі / Загального призначення і харчова. | 2-3/0 | Загального призначення: від -45 до +60 Харчова: від -25 до +60 |
4 | Одно- і двохпрокладочні з двосторонньою гумової обкладкою і нарізними бортами. | Малоабразивні і неабразивні дрібні сипучі матеріали, в тому числі продукти сільського господарства тільки на конвеєрах із суцільним опорним настилом. | Легкі / Загального призначення і харчова. | 2-3/1 | Загального призначення: від -45 до +60 |
Пакетовані матеріали | 1/1 | Харчова: від -25 до +60 | |||
Дрібні упаковані харчові продукти |