К весовым показателям транспортерной ленты относятся: вес, удельный и погонный вес. Важно точно вычислять данные показатели, дабы высчитать оптимальную нагрузку.
- Удельный вес – физическая величина, которая определяет весовой показатель тела в единице объема, рассчитывается делением массы на объем, единицы измерения удельного веса – кг/метр куб. Объем различной длины рассчитывается по формуле: вес транспортерной ленты/плотность (плотность конвейерной ленты равна 1370 кг/куб.м.)
- Погонный вес конвейерной ленты (вес 1 погонного метра) находится как произведение площади погонного метра (погонный вес 1 метра транспортерной ленты одинаковой толщины зависит от ее ширины) на массу 1 квадратного метра.
Лента конвейерная: как посчитать вес?
Вес конвейерной ленты вычисляется как произведение площади полотна на массу одного квадратного метра. Масса одного квадратного метра, исходя из типа ткани каркаса, приведена в таблице 1 (согласно ГОСТу 20-2018). Типы ткани отличаются техническими характеристиками, материалом изготовления и зависит от вида перемещаемого груза, условий использования и назначения ленточного конвейера. Следует понимать, что весовой показатель зависит от типа ткани, толщины обкладок и числа прокладок.
Тип ткани тягового каркаса | Толщина наружных обкладок, мм | Число тканевых прокладок | |||
|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | ||
Масса 1 квадратного метра, кг | |||||
БКНЛ-65 | 3,0/1,0 | 7,3 | 8,2 | 9,1 | 10,0 |
БКНЛ-65-2 | 4,0/2,0 | 9,7 | 10,6 | 11,5 | 12,4 |
ТА-100 | 5,0/2,0 | 11,6 | 12,8 | 14,0 | 15,2 |
ТК-100 | 6,0/2,0 | 12,8 | 14,0 | 15,2 | 16,4 |
8,0/2,0 | 15,2 | 16,4 | 17,6 | 18,8 | |
TK-200-2 | 4,5/3,5 | 14,6 | 16,0 | 17,2 | 18,6 |
6,0/2,0 | 13,4 | 14,8 | 16,2 | 17,6 | |
6,0/3,5 | 15,8 | 17,2 | 18,6 | 20,0 | |
8,0/2,0 | 15,8 | 17,2 | 18,6 | 20,0 | |
ТЛК-200 | 6,0/2,0 | 14,0 | 15,6 | 17,2 | 18,8 |
8,0/2,0 | 16,4 | 18,0 | 19,6 | 21,2 | |
ТА-300 | 6,0/2,0 | 13,7 | 15,2 | 16,7 | 18,2 |
6,0/3,5 | 16,1 | 17,6 | 19,1 | 20,6 | |
8,0/2,0 | 16,1 | 17,6 | 19,1 | 20,6 | |
ТЛК-300 | 6,0/2,0 | 14,3 | 16,0 | 17,7 | 19,4 |
8,0/2,0 | 16,7 | 18,4 | 20,1 | 21,8 | |
ТК-400 | 6,0/2,0 | 14,0 | 15,6 | 17,2 | 18,8 |
6,0/3,5 | 15,8 | 17,4 | 19,0 | 20,6 | |
8,0/2,0 | 16,4 | 18,0 | 19,6 | 21,2 | |
10,0/3,0 | 20,0 | 21,6 | 23,2 | 24,8 | |
МК-400-120-3 | 6,0/2,0 | 18,8 | 21,0 | 23,2 | 25,4 |
8,0/2,0 | 21,2 | 23,4 | 25,6 | 27,8 | |
10,0/3,0 | 24,8 | 27,0 | 29,2 | 31,4 | |
Примечание: в столбце «Толщина наружных обкладок» указаны значения - толщина обкладки рабочей поверхности/толщина обкладки нерабочей поверхности.
Коментарі 12 коментарів